Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Ставропольском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ставропольский край. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 70 605 руб. | - 1 234 535 руб. За м2 | 121 ... 1 000 010 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 49 373 руб. | - 170 083 руб. За м2 | 1 067 140 ... 500 000 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 109 089 руб. | - 4 979 руб. За м2 | 151 160 ... 260 001 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 149 865 руб. | + 61 552 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 144 425 руб. | + 23 044 руб. За м2 | 446 380 ... 400 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 70604.5 | -12.62% | 49372.7 | -20.74% | 109088.9 | -1.08% | 149864.7 | +0% | 144425.2 | +9.73% |
10 июня 2025 | 79515.8 | -3.27% | 59613.5 | -0.63% | 110262.9 | -0.96% | 149864.7 | +0% | 130372.4 | -0.62% |
27 мая 2025 | 82115.1 | -65.16% | 59987.7 | +4.07% | 111321.2 | +2.8% | 149864.7 | +0% | 131186.2 | -0.83% |
13 мая 2025 | 135622.1 | +0.01% | 57543.4 | +5.61% | 108201.9 | +3.98% | 149864.7 | +0% | 132281.3 | +0.89% |
29 апреля 2025 | 135608.3 | -1.29% | 54314.6 | +0% | 103890.6 | +0.26% | 149864.7 | +0% | 131103.2 | +13.99% |
15 апреля 2025 | 137351.5 | -15.77% | 54314.6 | -49.09% | 103621.6 | +0.92% | 149864.7 | +0% | 112761.1 | -0.28% |
01 апреля 2025 | 159006.6 | -14.4% | 80976.4 | -5.27% | 102667.9 | +11.06% | 149864.7 | +0% | 113073.8 | -10.03% |
18 марта 2025 | 181904.8 | -5.97% | 85244.7 | -7.22% | 91311.2 | +0.41% | 149864.7 | +0% | 124418 | +0.16% |
04 марта 2025 | 192756.5 | +4.43% | 91398.8 | +12.49% | 90939.4 | -8.11% | 149864.7 | +0% | 124218.9 | +3.4% |
18 февраля 2025 | 184210.2 | +61.36% | 79985.7 | +6.45% | 98317.9 | -0.48% | 149864.7 | +0% | 119996.9 | -0.17% |
04 февраля 2025 | 71176 | -19.31% | 74825.8 | -26% | 98790.4 | +0.17% | 149864.7 | +0% | 120202.9 | -8.72% |
21 января 2025 | 84916.9 | +0% | 94277 | -8.14% | 98626.8 | -5.58% | 149864.7 | +0% | 130685.7 | -0.21% |
16 января 2025 | 84916.9 | +0% | 101953.9 | +58.96% | 104132.9 | +10.97% | 149864.7 | +0% | 130964.7 | -5.11% |
09 января 2025 | 84916.9 | +29.36% | 41842.3 | +13.86% | 92708.5 | -2.75% | 149864.7 | +0% | 137652.9 | -8.23% |
26 декабря 2024 | 59982.8 | -16.53% | 36043.1 | +5.02% | 95260.6 | -21.23% | 149864.7 | +0% | 148976.7 | +1.11% |
05 декабря 2024 | 69899.4 | -1.02% | 34233.4 | -34.7% | 115482.8 | +24.05% | 149864.7 | +0% | 147322.5 | -1.07% |
21 ноября 2024 | 70611.11 | -1.01% | 46112.1 | +22.41% | 87705.6 | +17.03% | 149864.7 | +0% | 148902.2 | -7.14% |
07 ноября 2024 | 71322.82 | -0.12% | 35778.4 | +0% | 72767.35 | +20.53% | 149864.7 | +0% | 159536.5 | +2.13% |
24 октября 2024 | 71410.25 | -0.24% | 35778.4 | +0.07% | 57829.1 | -7.97% | 149864.7 | +0% | 156130.8 | +13.8% |
10 октября 2024 | 71585.1 | -0.49% | 35753.9 | +0.74% | 62437.6 | -9.68% | 149864.7 | +0% | 134588.4 | -0.86% |
26 сентября 2024 | 71934.8 | +13.91% | 35488 | +5.01% | 68479.1 | -21.22% | 149864.7 | -1.67% | 135746 | +3.43% |
12 сентября 2024 | 61928.4 | +6.55% | 33710.3 | -0.46% | 83011.1 | +0% | 152360.4 | +17.79% | 131089.9 | -1.84% |
29 августа 2024 | 57871.1 | -26.32% | 33866.3 | -12.63% | 83011.1 | -37.92% | 125262.2 | -3.48% | 133500.5 | +0.98% |
15 августа 2024 | 73101.4 | -1889.86% | 38144.6 | -473.46% | 114489.5 | +4.08% | 129619 | +31.87% | 132193.2 | +4.24% |
01 августа 2024 | 1454618.8 | +10.28% | 218744.9 | -0.33% | 109813.3 | -3.87% | 88313 | +0% | 126582.4 | +4.11% |
18 июля 2024 | 1305139.7 | 219456.1 | 114068 | 88313 | 121381 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте