Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде домов в Ставропольском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ставропольский край. Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках. Дома. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект) | 52 611 руб. | + 13 564 руб. За объект | 15 000 ... 150 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках, за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 52611.1 | +13.14% |
| 21 октября 2026 | 45700 | +6.54% |
| 07 октября 2026 | 42711.1 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 42711.1 | -9.54% |
| 09 сентября 2026 | 46787 | +15.16% |
| 26 августа 2026 | 39693 | -1.55% |
| 12 августа 2026 | 40307 | -30.57% |
| 28 июля 2026 | 52629.6 | +10.97% |
| 14 июля 2026 | 46857.1 | +11.82% |
| 30 июня 2026 | 41318.2 | +5.26% |
| 16 июня 2026 | 39142.9 | +3.27% |
| 02 июня 2026 | 37863.6 | +4.25% |
| 19 мая 2026 | 36255.8 | +4.88% |
| 05 мая 2026 | 34487.2 | -20.04% |
| 21 апреля 2026 | 41400 | -23.53% |
| 07 апреля 2026 | 51142.9 | +2.86% |
| 24 марта 2026 | 49681.8 | +5.57% |
| 10 марта 2026 | 46912.3 | -0.22% |
| 24 февраля 2026 | 47016.7 | +0.76% |
| 10 февраля 2026 | 46661.7 | -2.24% |
| 29 января 2026 | 47706.1 | +4.83% |
| 14 января 2026 | 45401.7 | -4.63% |
| 23 декабря 2025 | 47502.9 | +9.49% |
| 09 декабря 2025 | 42992.5 | +4.08% |
| 25 ноября 2025 | 41240.3 | +5.32% |
| 11 ноября 2025 | 39047.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!